od Jakub Matouš | Čvn 1, 2021 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Podle výsledků pilotní fáze projektu KVASAR, jehož cílem je zjednodušení a zefektivnění systému rekvalifikací pomocí modulové výuky, více než čtvrtina uchazečů o zaměstnání poptává kurzy na pozici Asistenta/asistentky. Hned další v pořadí skončily Specialista... od Jakub Matouš | Kvě 1, 2021 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 4,3 procenta z prosincových čtyř procent. V evidenci úřadů práce bylo 309 tisíc lidí, meziměsíčně o zhruba sedmnáct tisíc více. Zároveň přibylo i volných pracovních míst. K dispozici jich bylo 325 tisíc, tedy téměř o sedm... od Jakub Matouš | Úno 15, 2021 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Loni se podle dat zveřejněných Úřadem práce ČR rekvalifikovalo 8000 osob. V roce 2010 počet rekvalifikovaných činil téměř 73.000 osob. Odborníci z projektu KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací) předpokládají, že v následujících dvou letech bude v... od Jakub Matouš | Úno 15, 2021 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Stěžejním má být zavedení, v současné době, budovaného systému modularizovaných rekvalifikačních programů, tzv. projekt KVASAR. Bez zefektivnění systému dalšího vzdělávání může, podle odborníků, míra nezaměstnanosti postupně vzrůst až na dvojnásobek. Celý článěk ja k... od Jakub Matouš | Úno 15, 2021 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Počet zaměstnaných v terciálním sektoru v ČR a EU za posledních 20 let souběžně roste průměrným tempem 0,7 procentních bodů. V ČR se však podíl zaměstnaných ve službách pohybuje v průměru o 11,8 % méně než v EU. Proč je nutné zefektivnit stávající rekvalifikační... od Jakub Matouš | Pro 14, 2020 | Archiv 2020, Tiskové zprávy
Tempo, s jakým roste počet nezaměstnaných žen, je o třetinu rychlejší než u mužů. Ještě v březnu byl počet nezaměstnaných žen srovnatelný s počtem nezaměstnaných mužů. Dokonce bylo více nezaměstnaných mužů. Od dubna, kdy se začaly naplno projevovat důsledky...